FUNERAL ATLAS · PRICE INDEX

FAI-UFA

Индекс наблюдаемых цен Funeral Atlas для Уфы. Первая точка фиксируется на уровне 100.0. Следующие снимки показывают изменение одной и той же корзины рыночных медиан.

Текущий индекс
100.00

К предыдущему снимку: 0.00% · к базовой точке: 0.00%

Точек истории: 45 · база: 2026-10-08T19:20:31.351283+00:00

Компоненты индекса

Памятники · медиана
100.00
31 590 ₽
База: 31 590 ₽
Уход за могилами · медиана
100.00
4 500 ₽
База: 4 500 ₽
Digital Memorial · разово
100.00
5 000 ₽
База: 5 000 ₽
Digital Memorial · подписка
100.00
249 ₽
База: 249 ₽

История FAI-UFA

Снимок UTC Индекс К предыдущему К базе
2026-11-13T12:49:12.233467+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-11-01T11:45:50.587947+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-31T10:47:20.871454+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-30T11:17:17.901375+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-29T11:17:24.780656+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-28T11:16:12.152251+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-27T10:29:45.825766+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-26T10:34:58.363811+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-25T09:43:59.211626+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-24T09:24:04.739083+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-23T09:51:09.721615+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-22T10:06:59.468024+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-21T09:45:36.455749+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-20T09:47:21.960177+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-19T10:30:17.054172+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-18T09:17:07.886326+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-17T09:08:53.554476+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-16T09:38:47.504021+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-15T09:44:49.312815+00:00 100.00 0.00% 0.00%
2026-10-14T10:05:46.252042+00:00 100.00 0.00% 0.00%

Методика

FAI-UFA использует фиксированную корзину из четырёх ценовых компонентов: памятники, уход за могилами, разовые Digital Memorials и месячные Digital Memorials.

Каждый компонент имеет вес 25%. Для каждого снимка считается отношение текущей медианы к базовой медиане, после чего компонентные индексы объединяются геометрическим средним.

Это наблюдательный индекс Funeral Atlas, а не официальный индекс потребительских цен и не оценка общей инфляции.